Educação de Blumenau entrega cerca de 5 mil Kits Alimentação Escolar
Kits contém alimentos da agricultura familiar, base seca e máscara para proteção Na semana entre os […]
Kits contém alimentos da agricultura familiar, base seca e máscara para proteção
Na semana entre os dias 11 e 15 de maio, a Secretaria de Educação de Blumenau entregará 4.951 Kits Alimentação Escolar para crianças e adolescentes matriculadas na rede e que realizaram cadastro prévio para o recebimento dos alimentos. Os Kits contêm alimentos provenientes da agricultura familiar e base seca, além de máscara para proteção conta o Covid-19.
Até o momento, mais de 6 mil Kits foram distribuídos o objetivo é disponibilizar os alimentos para os cerca de 13 mil alunos que se cadastraram para receber até o dia 22 de maio. As entregas ocorrerão em diversas regiões da cidade, conforme cronograma abaixo:
Unidade Escolar | Bairro | Data |
CEI Antônio José Curtipassi | Garcia | 11/mai |
CEI Brandina Büerger | Valparaíso | 11/mai |
CEI Dario Joao Vieira | Valparaíso | 11/mai |
CEI Ingo Wolfgang Hering | Garcia | 11/mai |
CEI Luiz Vargas | Garcia | 11/mai |
CEI Paulo Tallmann | Garcia | 11/mai |
CEI Pedro Krauss | Vorstadt | 11/mai |
CEI Profª Martinha Regis Moretto | Garcia | 11/mai |
CEI Profª Teresa Raquel S. de Araujo | Rib. Fresco | 11/mai |
EBM Pastor Faulhaber | Rib. Fresco | 11/mai |
EBM Profª Alice Thiele | Garcia | 11/mai |
EBM Vidal Ramos | Vorstadt | 11/mai |
CEI Daniel Bressanini | Nova Esperança | 12/mai |
Unidade Escolar | Bairro | Data |
CEI Alberto Stein | Velha | 12/mai |
CEI João Gervaz Neto | Velha | 12/mai |
CEI Jose Dickmann | Passo Manso | 12/mai |
CEI Manoel da Luz Rampelotti | Escola Agrícola | 12/mai |
CEI Maria Salete Strauch | Água Verde | 12/mai |
CEI Marita Deeke Sasse | Escola Agrícola | 12/mai |
CEI Oswaldo Bürger | Velha | 12/mai |
CEI Thiago Anzini | Água Verde | 12/mai |
EBM Alberto Stein | Água Verde | 12/mai |
EBM Gal. Lucio Esteves | Escola Agrícola | 12/mai |
EBM Profª Norma Dignart Huber | Escola Agrícola | 12/mai |
OSC Amiguinho Feliz | Asilo | 12/mai |
OSC Bom Amigo | Escola Agrícola | 12/mai |
Unidade Escolar | Bairro | Data |
CEI Anton Max A. Spranger | Testo Salto | 13/mai |
CEI Franz Volles | Itoupava Central | 13/mai |
CEI Frei Odorico Durieux | Itoupavazinha | 13/mai |
CEI Frei Silvério Weber | Testo Salto | 13/mai |
EBM Annemarie Techentin | Passo Manso | 13/mai |
EBM Profº João Joaquim Fronza | Itoupavazinha | 13/mai |
EBM Quintino Bocaiuva | Testo Salto | 13/mai |
EBM Visconde de Taunay | Itoupava Central | 13/mai |
Unidade Escolar | Bairro | Data |
CEI Edgar Sasse | Fortaleza Alta | 14/mai |
CEI Irmgard Zoschke | Itoupava Central | 14/mai |
CEI Profª Lenyr Peiter Starke | Itoupava Central | 14/mai |
CEI Profº Paulo Freire | Itoupava Central | 14/mai |
CEI Walter Rosemann | Fidélis | 14/mai |
CEI Wilhelm Theodor Schurmann | Itoupava Central | 14/mai |
EBM Anita Garibaldi | Itoupava Central | 14/mai |
EBM Profº Rodolfo Hollenweger | Fidélis | 14/mai |
EBM Wilhelm Theodor Schurmann | Itoupava Central | 14/mai |
Unidade Escolar | Bairro | Data |
CEI Hilca Piazera Schnaider | Velha | 15/mai |
CEI Monteiro Lobato | Velha Central | 15/mai |
CEI Olga Brehmer | Velha Central | 15/mai |
CEI Profº Adélio Carlini | Velha Grande | 15/mai |
CEI Profº Joao B. Petry | Velha Central | 15/mai |
EBM Machado de Assis | Itoupava Seca | 15/mai |
EBM Profª Helena M. Nathalia Winckler | Velha | 15/mai |
EBM Profª Hella Altemburg | Salto | 15/mai |
EBM Profª Zulma Souza da Silva | Velha Central | 15/mai |
OSC Perola | Velha Central | 15/mai |
Fonte: UndimeSC, com colaboração da SME de Blumenau.
Siga a UNDIME-SC